Каталог продукции
Каталог продукции ООО "Молочные Горы"
Офис: 8 (911) 217-03-22; 8 (911) 947-15-97; (812) 602-06-36e-mail: info@molokospb.ru
8-911-217-0-321 Ксения
8-969-212-06-80 Татьяна
8-969-212-06-82 Ольга
№ | Наименование | Упак. | Срок годн. | Мин. парт. |
---|---|---|---|---|
Фасованная молочная продукция Пушкиногорского МС завода Псковская область) Молоко ГОСТ |
||||
001 | Молоко 2.7% фас. 0.9 л. | пюр-пак | 7 суток | 6 шт |
002 | Молоко 2.7% фас. 0.5 л. | пюр-пак | 7 суток | 3 шт |
003 | Молоко 2.5% фас. 0,9 л. | пюр-пак | 7 суток | 6 шт |
004 | Молоко топленое 3,2% фас. 0,9 л. | пюр-пак | 7 суток | 3 шт |
005 | Молоко ультрапастеризованное 2,5% 1л. |
тетра-пак |
9 мес | 12 шт |
Кефиp ГОСТ |
||||
006 | Кефир 1% фас. 0,9 л. | пюр-пак | 7 суток | 3 шт |
007 | Кефир 1% фас. 0,5 л. | пюр-пак | 7 суток | 3 шт |
008 | Кефир 2,5% фас. 1 л. | пюр-пак | 7 суток | 3 шт |
009 | Кефир 2,5% фас. 0,5 л. | пюр-пак | 7 суток | 3 шт |
010 | Кефир 2,5% фас. 1 л., пленка | пленка | 5 суток | 5 шт |
Кисломолочные продукты |
||||
011 |
Сливки 15% 500 гр. ГОСТ |
пюр-пак | 7 суток | 3 шт |
012 |
Простокваша 2,5% 350 гр. ГОСТ |
стакан |
7 суток. | 3 шт |
013 | Напиток к/м "Ряженка" 2.7% 500 гр. ГОСТ | пюр-пак | 7 суток | 3 шт. |
014 | Напиток к/м "Бифилайф" 2.5% 500 гр. ТУ | стакан | 10 суток | 6 шт |
015 | Напиток к/м "Снежок" 2.5% 500 гр. ТУ | пюр-пак | 7 суток | 3 шт |
Йогурт ГОСТ |
||||
016 |
Йогурт "Клубника" 2,5% 0,5 л |
пюр-пак |
7 суток | 3 шт |
017 | Йогурт "Черника" 2,5% 0,5 л. | пюр-пак | 7 суток | 3 шт |
018 | Йогурт "Персик" 2,5% 0,5 л. | пюр-пак | 7 суток | 3 шт |
019 | Йогурт клубничный 2,5% (0,9кг) | ведро | 7 суток | 6 шт |
020 | Йогурт персиковый 2,5% (0,9кг) | ведро | 7 суток | 3 шт |
Сметана ГОСТ |
||||
021 |
Сметана 15% 400 гр. |
стакан | 14 суток | 6 шт |
022 | Сметана 15% 230 гр. | стакан | 14 суток | 12 шт |
023 | Сметана 20% 400 гр. | стакан | 14 суток | 6 шт |
024 | Сметана 20% 230 гр. | стакан | 14 суток | 12 шт |
025 | Сметана 25% 400 гр. | стакан | 14 суток | 6 шт |
Творог и твороженые изделия ГОСТ |
||||
026 |
Творог 2% ГОСТ 350 гр. |
контейнер | 5 суток | 1 шт |
027 | Творог 5% ГОСТ 350 гр. | контейнер | 5 суток | 1 шт |
028 | Творог 9% ГОСТ 350 гр. | контейнер | 5 суток | 1 шт |
029 | Масса творожная с вишней 1% 250 гр. | контейнер | 5 суток | 1 шт |
030 | Масса творожная с изюмом 1% 250 гр. | контейнер | 5 суток | 1 шт |
Мягкие сыры |
||||
031 |
Сыр «Рикотта» 7% 320 гр. |
вакуум | 20 суток | 1 шт |
Весовая молочная продукция Пушкиногорского МС завода (Псковская область) |
||||
032 |
Сметана 15% ГОСТ |
ведро |
7 суток |
5 кг |
033 | Сметана 20% ГОСТ | ведро | 7 суток |
5 кг |
034 | Сметана 25% ГОСТ | ведро | 7 суток |
5 кг |
035 | Сметана "Деревенская" 25% ГОСТ | ведро | 7 суток |
3 кг |
036 | Творог 2% ГОСТ | ведро | 7 суток |
5 кг |
037 | Творог 5% ГОСТ | ведро | 7 суток |
5 кг |
038 |
Творог в марле 2% |
ведро |
6 суток | 5 кг |
039 | Творог в марле 5% 4кг. | контейнер | 6 суток | 4 кг |
040 | Творог в марле 5% | ведро | 6 суток | 5 кг |
041 | Творог в марле 12% 1кг. | контейнер | 6 суток | 1 кг |
042 | Творог в марле 12% 4кг. | контейнер | 6 суток | 4 кг |
043 | Масса творожная с вишней 3 кг. | ведро | 5 суток | 1 шт |
044 | Масса творожная с изюмом 3 кг. | ведро | 5 суток | 1 шт |
№ | Наименование | Упак. | Срок годн. | Мин. парт. |
---|---|---|---|---|
Гастрономия Пушкиногорского МС завода Масло ГОСТ |
||||
045 |
Масло Шоколадное 180 гр. |
контейнер |
15 суток |
1 шт |
046 | Масло сладкосливочное Пушкиногорское 180 гр. | контейнер | 35 суток | 1 шт |
047 | Масло сладкосливочное Пушкиногорское 360 гр. | контейнер | 35 суток | 1 шт |
048 | Масло сладкосливочное Пушкиногорское 5 кг | коробка | 20 суток | 5 кг |
049 | Масло сладкосливочное Пушкиногорское 10 кг | коробка | 20 суток | 10 кг |
050 | Масло Шоколадное 5 кг | коробка | 20 суток | 5 кг |
Сыры плавленые ГОСТ |
||||
051 |
Сыр плавленый "Пушкиногорский деликатес" 200 гр. |
контейнер | 60 суток | 1 шт |
052 | Сыр плавленый "Славянский" 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
053 | Сыр плавленый "С грибами" 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
054 | Сыр плавленый "С ветчиной" 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
055 | Сыр плавленый "С зеленью" 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
056 | Сыр плавленый "Шоколадный" 30%, 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
057 | Сыр «Колбасный» копченый 40% | коробка | 90 суток | 6 кг |
Сыры твердые |
||||
058 |
Сыр "Российский" 50% 4кг. |
брус | 120 суток | 4 кг |
059 | Сыр "Монастырский" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
060 | Сыр "Голландский" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
061 | Сыр "Гауда" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
062 | Сыр "Легкий" 20% |
брус |
120 суток | 4 кг |
063 | Сыр "Литовский" 30% |
брус |
120 суток | 4 кг |
064 | Сыр "Тильзитер люкс" 30% |
брус |
120 суток | 4 кг |
065 | Сыр "Тильзитер люкс" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
066 |
Сыр "Угличский" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
067 | Сыр копченый Охотничий 29% |
брус |
90 суток |
1 кг |
068 | Сыр "Российский" 50% 400гр. | вакуум | 30 суток | 1 кг |
069 | Сыр "Монастырский" 45% 400гр. | вакуум | 30 суток | 1 кг |
Сыры премиум |
||||
070 |
Сыр Пармезан твердый Schonfeld 42% |
вакуум |
365 суток | 7 кг |
071 |
Сыр Маасдам 45% |
круг |
120 суток | 8 кг |
072 | Сыр Салями 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
073 | Сыр Салями с лисичками 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
074 | Сыр Салями с грецким орехом 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
075 | Сыр Ладожский 45% *НОВИНКА* | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
076 | Сыр Старая Ладога 45% *НОВИНКА* | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
077 | Сыр Эстонский 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
078 | Сыр Звенигородский 55% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
079 | Сыр Князь Игорь 50% | куб | 120 суток | 2 кг |
080 | Сыр Муромский 50% с топленым молоком | куб | 120 суток | 2 кг |
Продукция Псковского молочного комбината |
||||
081 |
Майонез провансаль 450 гр. |
стакан |
60 суток |
8 шт |
ДжемПак ТМ |
||||
082 |
Томатная паста 800 гр. |
контейнер | 12 мес | 8 шт |
ДжемПак ТМ |
||||
083 |
Ягода протертая с сах.брусника 800 гр. |
контейнер | 6 мес | 8 шт |
084 | Ягода протертая с сах.лесная ягода 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
085 | Ягода протертая с сах.вишня 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
086 | Ягода протертая с сах.ежевика 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
087 | Ягода протертая с сах.земляника 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
088 |
Ягода протертая с сах.клубника 800 гр. |
контейнер | 6 мес | 8 шт |
089 | Ягода протертая с сах.клюква 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
090 | Ягода протертая с сах.малина 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
091 | Ягода протертая с сах.облепиха 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
092 | Ягода протертая с сах.черная смородина 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
093 | Ягода протертая с сах.черника 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
Скачать каталог
Консультация
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости продукции и подготовят индивидуальное предложение.
Задать вопрос