Каталог продукции
Каталог продукции ООО "Молочные Горы"
Офис: (812) 602-06-36; 8 (911) 947-15-97; 8 (911) 217-03-22e-mail: info@molokospb.ru
8 (911) 217-03-21 Ксения
8 (969) 212-06-82 Ольга
| № | Наименование | Упак. | Срок годн. | Мин. парт. |
|---|---|---|---|---|
|
Фасованная молочная продукция Пушкиногорского МС завода Псковская область) Молоко ГОСТ |
||||
| 001 | Молоко 2.7% фас. 1 л. | пюр-пак | 10 суток | 6 шт |
| 002 | Молоко 2.7% фас. 0.5 л. | пюр-пак | 10 суток | 3 шт |
| 003 | Молоко 2.5% фас. 1 л. | пюр-пак | 10 суток | 6 шт |
| 004 | Молоко топленое 3,2% фас. 1 л. | пюр-пак | 10 суток | 3 шт |
| 005 | Молоко ультрапастеризованное 2,5% 1 л. |
тетра-пак |
9 мес | 12 шт |
|
Кефиp ГОСТ |
||||
| 006 | Кефир 1% фас. 1 кг. | пюр-пак | 14 суток | 3 шт |
| 007 | Кефир 1% фас. 500 гр. | пюр-пак | 14 суток | 3 шт |
| 008 | Кефир 2,5% фас. 1 кг. | пюр-пак | 14 суток | 3 шт |
| 009 | Кефир 2,5% фас. 500 гр. | пюр-пак | 14 суток | 3 шт |
| 010 | Кефир 2,5% фас. 1 кг., пленка | пленка | 14 суток | 5 шт |
|
Кисломолочные продукты |
||||
| 011 |
Сливки 15% 500 гр. ГОСТ |
пюр-пак | 10 суток | 3 шт |
|
012 |
Простокваша 2,5% 350 гр. ГОСТ |
стакан |
7 суток | 3 шт |
| 013 | Напиток к/м "Ряженка" 2.7% 500 гр. ГОСТ | пюр-пак | 14 суток | 3 шт. |
| 014 | Напиток к/м "Снежок" 2.5% 500 гр. ТУ | пюр-пак | 14 суток | 3 шт |
|
Йогурт ГОСТ |
||||
| 015 |
Йогурт "Клубника" 2,5% 500 гр. |
пюр-пак |
14 суток | 3 шт |
| 016 | Йогурт "Черника" 2,5% 500 гр. |
пюр-пак |
14 суток | 3 шт |
| 017 | Йогурт "Персик" 2,5% 500 гр. |
пюр-пак |
14 суток | 3 шт |
|
Сметана ГОСТ |
||||
| 018 |
Сметана 15% 300 гр. |
стакан | 25 суток | 6 шт |
| 019 | Сметана 15% 250 гр. | стакан | 25 суток | 12 шт |
| 020 | Сметана 20% 300 гр. | стакан | 25 суток | 6 шт |
| 021 | Сметана 20% 250 гр. | стакан | 25 суток | 12 шт |
| 022 | Сметана 25% 300 гр. | стакан | 25 суток | 6 шт |
|
Творог и твороженые изделия ГОСТ |
||||
| 023 |
Творог 2% ГОСТ 250 гр. |
контейнер | 7 суток | 1 шт |
| 024 | Творог 5% ГОСТ 250 гр. | контейнер | 7 суток | 1 шт |
| 025 | Творог 9% ГОСТ 250 гр. | контейнер | 7 суток | 1 шт |
| 026 | Масса творожная с вишней 1% 250 гр. | контейнер | 7 суток | 1 шт |
| 027 | Масса творожная с изюмом 1% 250 гр. | контейнер | 7 суток | 1 шт |
|
Мягкие сыры |
||||
| 028 |
Сыр «Рикотта» 7% 320 гр. |
вакуум | 20 суток | 1 шт |
|
Весовая молочная продукция Пушкиногорского МС завода (Псковская область) |
||||
| 029 |
Сметана 15% ГОСТ |
ведро |
7 суток |
5 кг |
| 030 | Сметана 20% ГОСТ | ведро | 7 суток |
5 кг |
| 031 | Сметана 25% ГОСТ | ведро | 7 суток |
5 кг |
| 032 | Творог 2% ГОСТ | ведро | 7 суток |
5 кг |
| 033 | Творог 5% ГОСТ | ведро | 7 суток |
5 кг |
| 034 | Творог 5% марля | ведро | 7 суток |
5 кг |
| 035 |
Творог в марле 2% |
ведро |
7 суток | 5 кг |
| 036 | Творог в марле 5% 1кг. | контейнер | 7 суток | 1 кг |
| 037 | Творог в марле 5% 4кг. | контейнер | 7 суток | 4 кг |
| 038 | Творог в марле 5% | ведро | 7 суток | 5 кг |
| 039 | Творог в марле 12% 1кг. | контейнер | 7 суток | 1 кг |
| 040 | Творог в марле 12% 4кг. | контейнер | 7 суток | 4 кг |
| № | Наименование | Упак. | Срок годн. | Мин. парт. |
|---|---|---|---|---|
|
Гастрономия Пушкиногорского МС завода Масло ГОСТ |
||||
| 041 |
Масло Шоколадное 200 гр. |
фольга |
15 суток |
1 шт |
| 042 | Масло сливочное "Пушкиногорское" 68% 200 гр. | фольга | 30 суток | 1 шт |
| 043 | Масло сливочное "Крестьянское" 72,5% 200 гр. |
фольга |
10 суток | 1 шт |
| 044 | Масло сладкосливочное Пушкиногорское 10 кг | коробка | 20 суток | 10 кг |
| 045 | Масло Шоколадное 5 кг | коробка | 20 суток | 5 кг |
|
Сыры плавленые ГОСТ |
||||
| 046 | Сыр плавленый "Славянский" 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
| 047 | Сыр плавленый "С грибами" 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
| 048 | Сыр плавленый "С ветчиной" 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
| 049 | Сыр плавленый "С зеленью" 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
| 050 | Сыр плавленый "Шоколадный" 30%, 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
| 051 | Сыр «Колбасный» копченый 40% | коробка | 90 суток | 6 кг |
|
Сыры твердые |
||||
| 052 |
Сыр "Российский" 50% 4 кг. |
брус | 120 суток | 4 кг |
| 053 | Сыр "Монастырский" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
| 054 | Сыр "Голландский" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
| 055 | Сыр "Гауда" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
| 056 | Сыр "Легкий" 20% |
брус |
120 суток | 4 кг |
| 057 | Сыр "Тильзитер люкс" 30% |
брус |
120 суток | 4 кг |
| 058 | Сыр "Тильзитер люкс" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
| 059 |
Сыр "Качотта с пажитником" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
| 060 | Сыр копченый Охотничий 29% |
брус |
90 суток |
1 кг |
| 061 |
Сыр "Российский" 50% 300 гр. |
вакуум | 90 суток |
300 гр |
| 062 |
Сыр "Монастырский" 45% 180 гр. |
вакуум | 90 суток |
180 гр |
| 063 |
Сыр "Качотта с пажитником" 45% 180 гр. |
вакуум | 90 суток |
180 гр |
|
Сыры премиум |
||||
| 064 |
Сыр Маасдам 45% |
вакуум |
120 суток | 8 кг |
| 065 |
Сыр Пармезан 40% |
круг |
180 суток | 5 кг |
| 066 | Сыр Школьник 50% | цилиндр | 180 суток | 1 кг |
| 067 | Сыр Салями 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
| 068 | Сыр Салями со вкусом топленых сливок 48% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
| 069 | Сыр Салями с лисичками 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
| 070 | Сыр Салями с грецким орехом 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
| 071 |
Сыр Ладожский 45% |
цилиндр | 120 суток | 2 кг |
| 072 | Сыр Старая Ладога 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
| 073 | Сыр Эстонский 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
| 074 | Сыр Звенигородский 55% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
| 075 | Сыр Князь Игорь 50% | куб | 120 суток | 2 кг |
| 076 | Сыр Муромский 50% с топленым молоком | куб | 120 суток | 2 кг |
| 077 | Сыр "Сударь" с ароматом сливок 45% | брус | 240 суток | 3 кг |
| 078 | Сыр "БОГАТЫРЬ" с аром. топл. молока 45% | брус | 240 суток | 3 кг |
| 079 | Сыр "Беларускае злата" 45% | брус | 240 суток | 3 кг |
| 080 | Сыр "Черный монарх" с аром. топл. молока 45% | брус | 240 суток | 3 кг |
| 081 | Сыр "Великокняжеский ЛЮКС" с аром. топл. молока 50% | брус | 240 суток | 3 кг |
| 082 | Сыр "Олд Амстердам" 45% | брус | 240 суток | 4 кг |
| 083 | Сыр "Гройцер Элит" 50% | брус | 240 суток | 4 кг |
|
Продукция Псковского молочного комбината |
||||
| 084 |
Майонез провансаль 450 гр. |
стакан |
60 суток |
8 шт |
|
Ягода протёртая с сахором |
||||
| 085 | Ягода протертая с сах. брусника | шт | 180 суток | 3 шт |
| 086 | Ягода протертая с сах. клубника | шт | 180 суток | 3 шт |
| 087 | Ягода протертая с сах. клюква | шт | 180 суток | 3 шт |
| 088 | Ягода протертая с сах. черника | шт | 180 суток | 3 шт |
| 089 | Ягода протертая с сах. малина | шт | 180 суток | 3 шт |
| 090 | Ягода протертая с сах. облепиха | шт | 180 суток | 3 шт |
| 091 | Ягода протертая с сах. черная смородина | шт | 180 суток | 3 шт |
Скачать каталог
Консультация
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости продукции и подготовят индивидуальное предложение.
Задать вопрос
