Каталог продукции
Каталог продукции ООО "Молочные Горы"
Офис: 8 (911) 217-03-22; 8 (911) 947-15-97; (812) 602-06-36e-mail: info@molokospb.ru
8-911-217-0-321 Ксения
8-969-212-06-80 Ольга
8-969-212-06-82
№ | Наименование | Упак. | Срок годн. | Мин. парт. |
---|---|---|---|---|
Фасованная молочная продукция Пушкиногорского МС завода Псковская область) Молоко ГОСТ |
||||
001 | Молоко 2.7% фас. 1 л. | пюр-пак | 10 суток | 6 шт |
002 | Молоко 2.7% фас. 0.5 л. | пюр-пак | 7 суток | 3 шт |
003 | Молоко 2.5% фас. 1 л. | пюр-пак | 10 суток | 6 шт |
004 | Молоко топленое 3,2% фас. 1 л. | пюр-пак | 10 суток | 3 шт |
005 | Молоко ультрапастеризованное 2,5% 1 л. |
тетра-пак |
9 мес | 12 шт |
Кефиp ГОСТ |
||||
006 | Кефир 1% фас. 0,9 л. | пюр-пак | 7 суток | 3 шт |
007 | Кефир 1% фас. 0,5 л. | пюр-пак | 14 суток | 3 шт |
008 | Кефир 2,5% фас. 1 л. | пюр-пак | 14 суток | 3 шт |
009 | Кефир 2,5% фас. 0,5 л. | пюр-пак | 14 суток | 3 шт |
010 | Кефир 2,5% фас. 1 л., пленка | пленка | 7 суток | 5 шт |
Кисломолочные продукты |
||||
011 |
Сливки 15% 500 гр. ГОСТ |
пюр-пак | 10 суток | 3 шт |
012 |
Простокваша 2,5% 350 гр. ГОСТ |
стакан |
7 суток. | 3 шт |
013 | Напиток к/м "Ряженка" 2.7% 500 гр. ГОСТ | пюр-пак | 14 суток | 3 шт. |
014 | Напиток к/м "Бифилайф" 2.5% 500 гр. ТУ | стакан | 10 суток | 6 шт |
015 | Напиток к/м "Снежок" 2.5% 500 гр. ТУ | пюр-пак | 14 суток | 3 шт |
Йогурт ГОСТ |
||||
016 |
Йогурт "Клубника" 2,5% 0,5 л. |
пюр-пак |
7 суток | 3 шт |
017 | Йогурт "Черника" 2,5% 0,5 л. | пюр-пак | 14 суток | 3 шт |
018 | Йогурт "Персик" 2,5% 0,5 л. | пюр-пак | 14 суток | 3 шт |
019 | Йогурт клубничный 2,5% (900 гр.) | ведро | 7 суток | 1 шт |
020 | Йогурт персиковый 2,5% (900 гр.) | ведро | 7 суток | 1 шт |
Сметана ГОСТ |
||||
021 |
Сметана 15% 400 гр. |
стакан | 25 суток | 6 шт |
022 | Сметана 15% 250 гр. | стакан | 25 суток | 12 шт |
023 | Сметана 20% 400 гр. | стакан | 25 суток | 6 шт |
024 | Сметана 20% 250 гр. | стакан | 25 суток | 12 шт |
025 | Сметана 25% 400 гр. | стакан | 14 суток | 6 шт |
Творог и твороженые изделия ГОСТ |
||||
026 |
Творог 2% ГОСТ 350 гр. |
контейнер | 5 суток | 1 шт |
027 | Творог 5% ГОСТ 350 гр. | контейнер | 5 суток | 1 шт |
028 | Творог 9% ГОСТ 350 гр. | контейнер | 5 суток | 1 шт |
029 | Масса творожная с вишней 1% 250 гр. | контейнер | 5 суток | 1 шт |
030 | Масса творожная с изюмом 1% 250 гр. | контейнер | 5 суток | 1 шт |
Мягкие сыры |
||||
031 |
Сыр «Рикотта» 7% 320 гр. |
вакуум | 20 суток | 1 шт |
Весовая молочная продукция Пушкиногорского МС завода (Псковская область) |
||||
032 |
Сметана 15% ГОСТ |
ведро |
7 суток |
5 кг |
033 | Сметана 20% ГОСТ | ведро | 7 суток |
5 кг |
034 | Сметана 25% ГОСТ | ведро | 7 суток |
5 кг |
035 | Творог 2% ГОСТ | ведро | 7 суток |
5 кг |
036 | Творог 5% ГОСТ | ведро | 7 суток |
5 кг |
037 |
Творог в марле 2% |
ведро |
6 суток | 5 кг |
038 | Творог в марле 5% 1кг. | контейнер | 6 суток | 1 кг |
039 | Творог в марле 5% 4кг. | контейнер | 6 суток | 4 кг |
040 | Творог в марле 5% | ведро | 6 суток | 5 кг |
041 | Творог в марле 12% 1кг. | контейнер | 6 суток | 1 кг |
042 | Творог в марле 12% 4кг. | контейнер | 6 суток | 4 кг |
№ | Наименование | Упак. | Срок годн. | Мин. парт. |
---|---|---|---|---|
Гастрономия Пушкиногорского МС завода Масло ГОСТ |
||||
043 |
Масло Шоколадное 200 гр. |
фольга |
14 суток |
1 шт |
044 | Масло сливочное "Пушкиногорское" 68% 200 гр. | фольга | 35 суток | 1 шт |
045 | Масло сливочное "Крестьянское" 72,5% 200 гр. |
фольга |
10 суток | 1 шт |
046 | Масло сладкосливочное Пушкиногорское 10 кг | коробка | 20 суток | 10 кг |
047 | Масло Шоколадное 5 кг | коробка | 20 суток | 5 кг |
Сыры плавленые ГОСТ |
||||
048 | Сыр плавленый "Славянский" 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
049 | Сыр плавленый "С грибами" 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
050 | Сыр плавленый "С ветчиной" 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
051 | Сыр плавленый "С зеленью" 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
052 | Сыр плавленый "Шоколадный" 30%, 200 гр. | контейнер | 60 суток | 1 шт |
053 | Сыр «Колбасный» копченый 40% | коробка | 90 суток | 6 кг |
Сыры твердые |
||||
054 |
Сыр "Российский" 50% 4 кг. |
брус | 120 суток | 4 кг |
055 | Сыр "Монастырский" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
056 | Сыр "Голландский" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
057 | Сыр "Гауда" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
058 | Сыр "Легкий" 20% |
брус |
120 суток | 4 кг |
059 | Сыр "Тильзитер люкс" 30% |
брус |
120 суток | 4 кг |
060 | Сыр "Тильзитер люкс" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
061 |
Сыр "Угличский" 45% |
брус |
120 суток | 4 кг |
062 | Сыр копченый Охотничий 29% |
брус |
90 суток |
1 кг |
063 | Сыр "Российский" 50% 400 гр. | вакуум | 60 суток | 1 кг |
064 | Сыр "Монастырский" 45% 400 гр. | вакуум | 60 суток | 1 кг |
Сыры премиум |
||||
065 |
Сыр Пармезан твердый Schonfeld 42% |
вакуум |
365 суток | 7 кг |
066 |
Сыр Маасдам 45% |
круг |
120 суток | 8 кг |
067 | Сыр Вильно 45% *НОВИНКА* | брус | 180 суток | 4 кг |
068 | Сыр Чеддар 50% *НОВИНКА* | брус | 180 суток | 4 кг |
069 | Сыр Салями 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
070 | Сыр Салями с лисичками 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
071 | Сыр Салями с грецким орехом 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
072 |
Сыр Ладожский 45% |
цилиндр | 120 суток | 2 кг |
073 | Сыр Старая Ладога 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
074 | Сыр Эстонский 45% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
075 | Сыр Звенигородский 55% | цилиндр | 120 суток | 2 кг |
076 | Сыр Князь Игорь 50% | куб | 120 суток | 2 кг |
077 | Сыр Муромский 50% с топленым молоком | куб | 120 суток | 2 кг |
Продукция Псковского молочного комбината |
||||
078 |
Майонез провансаль 450 гр. |
стакан |
60 суток |
8 шт |
ДжемПак ТМ |
||||
079 |
Томатная паста 280 гр. СТЕКЛО |
стекло |
12 мес | 4 шт |
080 |
Томатная паста 500 гр. СТЕКЛО |
стекло | 12 мес | 4 шт |
081 |
Томатная паста 970 гр. СТЕКЛО |
стекло | 12 мес | 4 шт |
ДжемПак ТМ |
||||
082 |
Ягода протертая с сах.брусника 800 гр. |
контейнер | 6 мес | 8 шт |
083 | Ягода протертая с сах.лесная ягода 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
084 | Ягода протертая с сах.вишня 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
085 | Ягода протертая с сах.ежевика 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
086 | Ягода протертая с сах.земляника 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
087 |
Ягода протертая с сах.клубника 800 гр. |
контейнер | 6 мес | 8 шт |
088 | Ягода протертая с сах.клюква 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
089 | Ягода протертая с сах.малина 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
090 | Ягода протертая с сах.облепиха 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
091 | Ягода протертая с сах.черная смородина 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
092 | Ягода протертая с сах.черника 800 гр. | контейнер | 6 мес | 8 шт |
Скачать каталог
Консультация
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости продукции и подготовят индивидуальное предложение.
Задать вопрос